-->
RA | ATIVIDADE | ||||
Atividade 1 | Atividade 2 | Atividade 3 | Atividade 4 | Atividade 5 | |
000111481479-9 | OK | ||||
000113295479-4 | OK | OK | OK | OK | |
000111176699-X | OK | OK | OK | OK | |
000113229430-7 | OK | OK | OK | OK | |
000111111874-7 | OK | OK | OK | ||
000113711837-4 | |||||
000111010444-3 | OK | OK | |||
000112467970-4 | OK | OK | |||
000112081433-9 | OK | ||||
000111184488-4 | OK | ||||
000111288429-4 | OK | ||||
000111288457-9 | OK | OK | OK | ||
000110714065-1 | |||||
000113008083-3 | |||||
000110264081-5 | OK | OK | OK | OK | |
000111153250-3 | OK | OK | OK | OK | OK |
000110714095-X | OK | OK | OK | ||
000111289209-6 | OK | OK | OK | OK | |
000113621719-8 | OK | OK | OK | ||
000112189243-7 | OK | ||||
000121393549-0 | |||||
000111109943-1 | OK | ||||
000111061374-X | OK | OK | OK | ||
000111958350-0 | |||||
000114030764-2 | |||||
000112204319-3 | OK | OK | OK | OK | |
000112518237-4 | OK | OK | OK | OK | OK |
000110258194-X | OK | ||||
000112336994-X | OK | ||||
000111135327-X | OK | ||||
000112865725-9 | |||||
000111907634-1 | |||||
000120487471-2 |
RA | APP | |||
Ciências da natureza | Ciências humanas | Português | Matemática | |
000111481479-9 | ||||
000113295479-4 | OK | OK | ||
000111176699-X | ||||
000113229430-7 | OK | OK | ||
000111111874-7 | ||||
000113711837-4 | ||||
000111010444-3 | ||||
000112467970-4 | ||||
000112081433-9 | ||||
000111184488-4 | ||||
000111288429-4 | ||||
000111288457-9 | ||||
000110714065-1 | ||||
000113008083-3 | ||||
000110264081-5 | ||||
000111153250-3 | ||||
000110714095-X | ||||
000111289209-6 | ||||
000113621719-8 | ||||
000112189243-7 | ||||
000121393549-0 | ||||
000111109943-1 | OK | OK | ||
000111061374-X | ||||
000111958350-0 | OK | OK | ||
000114030764-2 | ||||
000112204319-3 | ||||
000112518237-4 | OK | OK | OK | OK |
000110258194-X | ||||
000112336994-X | ||||
000111135327-X | ||||
000112865725-9 | ||||
000111907634-1 | ||||
000120487471-2 | ||||